Le Congrès des professionnel.le.s de l’information (CPI) aura lieu du lundi 28 au mercredi 30 octobre 2019 à Montréal sur le thème « Connaitre, accueillir, inclure et intégrer les publics ». Il vise à rassembler bibliothécaires, professionnels, spécialistes, techniciens ou experts de l’information du Québec et d’ailleurs qui souhaitent continuer à se former, réfléchir et partager leurs expériences autour des enjeux liés à leur profession.
Ce congrès est organisé par la Fédération des milieux documentaires et ses membres associatifs qui sont :
- Association des bibliothèques de droit de Montréal – (ABDM)
- Association des Bibliothécaires du Québec Library Association – (ABQLA) Lettre pour adhérer à l’ABQLA
- Atlantic Provinces Library Association – (APLA)
- Association des bibliothèques de recherche du Canada – (CARL/ABRC)
- Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec – (CBPQ) Lettre pour adhérer à la CBPQ
- Association professionnelle des techniciennes et techniciens du Québec – (APTDQ) Lettre pour adhérer à l’APTDQ
- Réseau BIBLIO du Québec
- Réseau canadien de documentation pour la recherche – (CRKN/RCDR)
- Special Libraries Association-Section de l’Est du Canada – (SLA-SEC) Lettre pour adhérer à la SLA-SEC
- Association des étudiantes et des étudiants de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal (AEEEBSI)
Inscription hâtive jusqu'au vendredi 20 septembre 2019 à minuit (taxes en sus) *
Quand
2019-10-28 09:00 to 2020-10-30 16:00
Lieu
Centre Mont-Royal
2200 Rue Mansfield
Montréal, QC H3A 3R8
Canada
2200 Rue Mansfield
Montréal, QC H3A 3R8
Canada
Contact
Frais d'inscription
Inscription | |
50e anniversaire de la CBPQ (28 oct.) | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
3 jours - Membre | 415.00 $ + 62.15 $ Taxes |
3 jours - Non-membre | 600.00 $ + 89.85 $ Taxes |
3 jours - Étudiant membre actif | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
3 jours - Étudiant non-membre actif | 75.00 $ + 11.23 $ Taxes |
3 jours - Comité scientifique | 390.00 $ + 58.40 $ Taxes |
3 jours - Comité scientifique-membre | 255.00 $ + 38.19 $ Taxes |
2 jours - Membre | 315.00 $ + 47.17 $ Taxes |
2 jours - Non-membre | 500.00 $ + 74.88 $ Taxes |
2 jours - Étudiant membre actif | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
2 jours - Étudiant non-membre actif | 50.00 $ + 7.49 $ Taxes |
2 jours - Comité scientifique | 325.00 $ + 48.67 $ Taxes |
2 jours - Comité scientifique-membre | 210.00 $ + 31.45 $ Taxes |
1 jour - Membre | 215.00 $ + 32.20 $ Taxes |
1 jour - Non-membre | 400.00 $ + 59.90 $ Taxes |
1 jour - Étudiant membre actif | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
1 jour - Étudiant non-membre actif | 35.00 $ + 5.24 $ Taxes |
1 jour - Comité scientifique | 260.00 $ + 38.94 $ Taxes |
1 jour - Comité scientifique-membre | 170.00 $ + 25.46 $ Taxes |
1 jour - Retraité | 120.00 $ + 17.97 $ Taxes |
2 jours - Retraité | 200.00 $ + 29.95 $ Taxes |
3 jours - Retraité | 265.00 $ + 39.68 $ Taxes |
1 jour - Conférencier | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
2 jours - Conférencier | 150.00 $ + 22.46 $ Taxes |
3 jours - Conférencier | 275.00 $ + 41.18 $ Taxes |
Comité programme | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Gratuité commanditaire | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Invité officiel | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Soirée du 50e Anniversaire de la CBPQ (28 octobre) | 75.00 $ + 11.23 $ Taxes |
Quels jours serez-vous présents? | |
Lundi | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Mardi | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Mercredi | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Participation aux événements | |
Colloque de la SLA-SEC (mercredi 30) | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Colloque des BES (mardi 29) | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Formation sur l'accueil des publics en milieu documentaire | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Formation sur l'utilisation des réseaux sociaux pour un meilleur marketing des milieux documentaires | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Assemblées générales | |
CBPQ (28 octobre à midi - membre seulement) | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
FMD (29 octobre à midi - représentant d'une institution seulement) | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
SLA-SEC (30 octobre à midi - membre seulement) | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Menu
|
Taxes en sus.