Le Congrès des professionnel.le.s de l’information (CPI) se tiendra du 2 au 4 novembre 2022 à Montréal, au Centre Mont-Royal, sur le thème « Agir ensemble vers de meilleurs services ». Il y aura également une possibilité pour s'inscrire à une formule virtuelle.
Inscription hâtive jusqu'au dimanche 25 septembre 2022 à minuit (taxes en sus) *
Ce congrès est organisé par la Fédération des milieux documentaires et ses associations / regroupements membres :
- Association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS)
- Association des Bibliothécaires du Québec Library Association (ABQLA)
- Association des bibliothèques de droit de Montréal (ABDM)
- Association des étudiantes et des étudiants de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal (AEEEBSI)
- Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes (AIFBD)
- Atlantic Provinces Library Association (APLA)
- Bureau de coopération interuniversitaire (BCI)
- CARL - Canadian Association of research Libraires/ABRC
- Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ)
- Réseau BIBLIO du Québec
- Réseau canadien de documentation sur la recherche – CRKN/RCDR
- Pour les étudiant·e·s, vous devez être étudiant.e à temps plein à la session d’automne 2022 et fournir votre relevé de notes non-officiel (obligatoire).
- Pour les étudiant.e.s à la maîtrise/doctorat: une lettre de votre directeur.trice de thèse confirmant l’inscription à la session en cours ou une attestation officielle d’inscription plein temps à la session en cours de votre institution académique est requise.
- Pour les professionnel·le·s des pays en voie de développement, merci de fournir une preuve d'identité professionnelle contenant l'adresse et le pays.
Vous devez déposez votre justificatif à l'endroit prévu à cet effet dans le formulaire d'inscription.
L'inscription sera annulée si aucune preuve n'est fournie.
Les tarifs virtuels sont réservés pour les personnes de l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal.
Inscription | |
3 jours - Membre | 450.00 $ + 67.39 $ Taxes |
3 jours - Non-membre | 660.00 $ + 98.84 $ Taxes |
3 jours - Étudiant membre | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
3 jours - Étudiant non-membre et Professionnel.le.s de pays en développement | 85.00 $ + 12.73 $ Taxes |
3 jours - Comités et sous-comités | 375.00 $ + 56.16 $ Taxes |
2 jours - Membre | 345.00 $ + 51.66 $ Taxes |
2 jours - Non-membre | 550.00 $ + 82.36 $ Taxes |
2 jours - Étudiant membre | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
2 jours - Étudiant non-membre et Professionnel.le.s de pays en développement | 55.00 $ + 8.24 $ Taxes |
2 jours - Comités et sous-comités | 290.00 $ + 43.43 $ Taxes |
1 jour - Membre | 235.00 $ + 35.19 $ Taxes |
1 jour - Non-membre | 440.00 $ + 65.89 $ Taxes |
1 jour - Étudiant membre | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
1 jour - Étudiant non-membre et Professionnel.le.s de pays en développement | 40.00 $ + 5.99 $ Taxes |
1 jour - Comités et sous-comités | 185.00 $ + 27.70 $ Taxes |
1 jour - Retraité | 135.00 $ + 20.22 $ Taxes |
2 jours - Retraité | 220.00 $ + 32.95 $ Taxes |
3 jours - Retraité | 290.00 $ + 43.43 $ Taxes |
1 jour - Conférencier | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
2 jours - Conférencier | 165.00 $ + 24.71 $ Taxes |
3 jours - Conférencier | 300.00 $ + 44.93 $ Taxes |
Gratuité bénévole | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Gratuité commanditaire | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Invité officiel | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Virtuel - Membre | 140.00 $ + 20.97 $ Taxes |
Virtuel - Non-membre | 190.00 $ + 28.45 $ Taxes |
Virtuel - Comité et sous comités | 127.00 $ + 19.02 $ Taxes |
Virtuel - Étudiant membre | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Virtuel - Étudiant non-membre et Professionnel.le.s de pays en développement | 35.00 $ + 5.24 $ Taxes |
Virtuel - Retraité | 90.00 $ + 13.48 $ Taxes |
Quels jours serez-vous présents? | |
Mercredi le 2 novembre (présence uniquement) | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Jeudi le 3 novembre | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Vendredi le 4 novembre | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Participation aux événements | |
Colloque FMD-TDM (mercredi 2) | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Colloque Tech Doc (mercredi 2) | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Colloque de la CBPQ (vendredi 4) | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Colloque des BES (jeudi 3) | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Assemblées générales | |
FMD (jeudi 3 novembre à 12h - représentant d'une institution ou association membre) | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
CBPQ (vendredi 4 novembre à 12h - membre seulement) | 0.00 $ + 0.00 $ Taxes |
Menu
|